Сканер XTRUCK Y10 OBD2 с данными в реальном времени и годовой гарантией
Подробная информация о продукте
| Тип продукта1: | Читатель кода неисправности | Тип 2: | Инструмент диагностики OBD2. |
|---|---|---|---|
| Функция 1: | Читать/стирайте коды неисправностей | Функция 2: | Freeze Frame Data View |
| Функция 3: | I/M Тест на готовность | Функция 4: | мониторинг потока данных в реальном времени |
| Функция 5: | Информация о транспортном средстве (VIN) запрос | Отображать: | ЖК -экран |
| Язык: | Английский, другой | Гарантия: | 1 год |
| Выделить: | Диагностический инструмент сканирования OBD2 с данными в реальном времени,Про-читатель кодов двигателя для диагностики автомобилей,Автомобильный диагностический сканер с живыми данными |
||
Описание продукта
XTRUCK Y10 Усовершенствованный диагностический инструмент сканирования OBD2
Промокодный читатель движка.Инструмент чтения диагностики данных в реальном времени
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Рекомендуемые продукты